Cookie beleid Diepenheim

De website van Diepenheim is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

5e klasse A

Datum Thuis Uit Uitslag
21-05-2023 Bentelo 1 FC 't Centrum 1 1 - 0
21-05-2023 Hengelo 1 Vosta 1 5 - 0
21-05-2023 Langeveen 1 Diepenheim 1 2 - 1
21-05-2023 Phenix 1 (zon) Buurse 1 6 - 2
21-05-2023 Rietmolen 1 TVV 1 1 - 1
21-05-2023 Zenderen Vooruit 1 Haaksbergen 1 0 - 0
14-05-2023 Diepenheim 1 Hengelo 1 4 - 1
14-05-2023 Buurse 1 Langeveen 1 2 - 3
14-05-2023 FC 't Centrum 1 Rietmolen 1 2 - 0
14-05-2023 Haaksbergen 1 Phenix 1 (zon) 0 - 2
14-05-2023 TVV 1 Zenderen Vooruit 1 2 - 4
14-05-2023 Vosta 1 Bentelo 1 0 - 3
02-05-2023 Diepenheim 1 Phenix 1 (zon) 5 - 0
23-04-2023 Diepenheim 1 Phenix 1 (zon) -
23-04-2023 Buurse 1 Haaksbergen 1 1 - 1
23-04-2023 FC 't Centrum 1 Hengelo 1 0 - 1
23-04-2023 TVV 1 Bentelo 1 0 - 3
23-04-2023 Vosta 1 Langeveen 1 2 - 2
23-04-2023 Zenderen Vooruit 1 Rietmolen 1 5 - 1
16-04-2023 Bentelo 1 Rietmolen 1 2 - 0
16-04-2023 Haaksbergen 1 Diepenheim 1 2 - 1
16-04-2023 Hengelo 1 TVV 1 3 - 1
16-04-2023 Langeveen 1 FC 't Centrum 1 3 - 1
16-04-2023 Phenix 1 (zon) Vosta 1 2 - 2
02-04-2023 Diepenheim 1 Buurse 1 0 - 1
02-04-2023 FC 't Centrum 1 Phenix 1 (zon) 3 - 0
02-04-2023 Rietmolen 1 Hengelo 1 1 - 1
02-04-2023 TVV 1 Langeveen 1 1 - 3
02-04-2023 Vosta 1 Haaksbergen 1 1 - 0
02-04-2023 Zenderen Vooruit 1 Bentelo 1 1 - 1
26-03-2023 Diepenheim 1 Zenderen Vooruit 1 3 - 3
26-03-2023 Buurse 1 Vosta 1 4 - 1
26-03-2023 Haaksbergen 1 FC 't Centrum 1 1 - 2
26-03-2023 Hengelo 1 Bentelo 1 2 - 1
26-03-2023 Langeveen 1 Rietmolen 1 2 - 0
26-03-2023 Phenix 1 (zon) TVV 1 1 - 3
19-03-2023 Bentelo 1 Langeveen 1 4 - 0
19-03-2023 FC 't Centrum 1 Buurse 1 4 - 1
19-03-2023 Rietmolen 1 Phenix 1 (zon) -
19-03-2023 TVV 1 Haaksbergen 1 1 - 0
19-03-2023 Vosta 1 Diepenheim 1 1 - 2
19-03-2023 Zenderen Vooruit 1 Hengelo 1 0 - 2
12-03-2023 Diepenheim 1 FC 't Centrum 1 2 - 3
12-03-2023 Buurse 1 TVV 1 1 - 3
12-03-2023 Langeveen 1 Hengelo 1 0 - 3
12-03-2023 Vosta 1 Zenderen Vooruit 1 0 - 0
12-03-2023 Vosta 1 Zenderen Vooruit 1 0 - 3
05-03-2023 Bentelo 1 Haaksbergen 1 2 - 0
05-03-2023 FC 't Centrum 1 Vosta 1 5 - 0
05-03-2023 Hengelo 1 Phenix 1 (zon) 5 - 2
05-03-2023 Rietmolen 1 Buurse 1 1 - 0
05-03-2023 TVV 1 Diepenheim 1 6 - 2
05-03-2023 Zenderen Vooruit 1 Langeveen 1 2 - 1
12-02-2023 Diepenheim 1 Rietmolen 1 2 - 2
12-02-2023 Buurse 1 Bentelo 1 1 - 2
12-02-2023 FC 't Centrum 1 Zenderen Vooruit 1 2 - 1
12-02-2023 Haaksbergen 1 Hengelo 1 1 - 2
05-02-2023 Bentelo 1 Diepenheim 1 3 - 0
05-02-2023 Hengelo 1 Buurse 1 2 - 1
05-02-2023 Langeveen 1 Haaksbergen 1 1 - 0
05-02-2023 Rietmolen 1 Vosta 1 2 - 0
05-02-2023 TVV 1 FC 't Centrum 1 0 - 3
11-12-2022 Bentelo 1 Vosta 1 3 - 0
11-12-2022 Hengelo 1 Diepenheim 1 3 - 2
11-12-2022 Rietmolen 1 FC 't Centrum 1 2 - 0
11-12-2022 Rietmolen 1 FC 't Centrum 1 2 - 0
11-12-2022 Zenderen Vooruit 1 TVV 1 4 - 1
11-12-2022 Langeveen 1 Buurse 1 4 - 2
04-12-2022 Diepenheim 1 Langeveen 1 3 - 0
04-12-2022 Buurse 1 Phenix 1 (zon) 3 - 2
04-12-2022 FC 't Centrum 1 Bentelo 1 0 - 3
04-12-2022 Haaksbergen 1 Zenderen Vooruit 1 1 - 1
04-12-2022 TVV 1 Rietmolen 1 1 - 2
04-12-2022 Vosta 1 Hengelo 1 0 - 1
27-11-2022 Bentelo 1 TVV 1 7 - 0
27-11-2022 Haaksbergen 1 Buurse 1 0 - 0
27-11-2022 Hengelo 1 FC 't Centrum 1 1 - 0
27-11-2022 Langeveen 1 Vosta 1 3 - 0
27-11-2022 Phenix 1 (zon) Diepenheim 1 2 - 2
27-11-2022 Rietmolen 1 Zenderen Vooruit 1 4 - 1
20-11-2022 Diepenheim 1 Haaksbergen 1 5 - 4
20-11-2022 FC 't Centrum 1 Langeveen 1 0 - 2
20-11-2022 TVV 1 Hengelo 1 2 - 5
20-11-2022 Vosta 1 Phenix 1 (zon) 2 - 7
20-11-2022 Zenderen Vooruit 1 Buurse 1 0 - 1
13-11-2022 Phenix 1 (zon) FC 't Centrum 1 0 - 1
13-11-2022 Bentelo 1 Zenderen Vooruit 1 2 - 1
13-11-2022 Buurse 1 Diepenheim 1 0 - 0
13-11-2022 Haaksbergen 1 Vosta 1 1 - 1
13-11-2022 Hengelo 1 Rietmolen 1 6 - 1
13-11-2022 Langeveen 1 TVV 1 3 - 1
06-11-2022 Bentelo 1 Hengelo 1 3 - 0
06-11-2022 FC 't Centrum 1 Haaksbergen 1 3 - 2
06-11-2022 Rietmolen 1 Langeveen 1 1 - 2
06-11-2022 TVV 1 Phenix 1 (zon) 4 - 1
06-11-2022 Vosta 1 Buurse 1 1 - 0
06-11-2022 Zenderen Vooruit 1 Diepenheim 1 2 - 0
30-10-2022 Diepenheim 1 Vosta 1 2 - 1
30-10-2022 Buurse 1 FC 't Centrum 1 3 - 1
30-10-2022 Haaksbergen 1 TVV 1 6 - 3
30-10-2022 Hengelo 1 Zenderen Vooruit 1 5 - 0
30-10-2022 Langeveen 1 Bentelo 1 0 - 3
30-10-2022 Phenix 1 (zon) Rietmolen 1 3 - 1
16-10-2022 Bentelo 1 Phenix 1 (zon) 3 - 2
16-10-2022 FC 't Centrum 1 Diepenheim 1 3 - 0
16-10-2022 Hengelo 1 Langeveen 1 3 - 2
16-10-2022 Rietmolen 1 Haaksbergen 1 2 - 1
16-10-2022 TVV 1 Buurse 1 2 - 1
16-10-2022 Zenderen Vooruit 1 Vosta 1 1 - 1
09-10-2022 Diepenheim 1 TVV 1 8 - 0
09-10-2022 Buurse 1 Rietmolen 1 4 - 2
09-10-2022 Haaksbergen 1 Bentelo 1 0 - 3
09-10-2022 Langeveen 1 Zenderen Vooruit 1 2 - 2
09-10-2022 Phenix 1 (zon) Hengelo 1 1 - 5
09-10-2022 Vosta 1 FC 't Centrum 1 0 - 6
02-10-2022 Bentelo 1 Buurse 1 5 - 0
02-10-2022 Hengelo 1 Haaksbergen 1 4 - 1
02-10-2022 Langeveen 1 Phenix 1 (zon) 5 - 1
02-10-2022 Rietmolen 1 Diepenheim 1 1 - 3
02-10-2022 TVV 1 Vosta 1 2 - 3
02-10-2022 Zenderen Vooruit 1 FC 't Centrum 1 0 - 2
25-09-2022 Buurse 1 Hengelo 1 0 - 0
25-09-2022 Haaksbergen 1 Langeveen 1 1 - 4
25-09-2022 Phenix 1 (zon) Zenderen Vooruit 1 3 - 1
25-09-2022 Vosta 1 Rietmolen 1 1 - 1
22-09-2022 Diepenheim 1 Bentelo 1 4 - 1
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!